-
Sistem Pemasangan PV Surya
-
Sistem PV Tenaga Surya
-
Sistem PV Energi Surya
-
Panel Surya 300W
-
Sistem Tenaga Surya Perumahan
-
Baterai Lithium Ion Surya
-
Inverter Tenaga Surya
-
Mendukung Panel Surya
-
pengontrol muatan surya
-
Pendingin Udara Bertenaga Surya
-
Pompa Air Tenaga Surya
-
Baterai Penyimpanan Asam Timbal
Deye 48v Solar Power Inverter SUN-8K-SG01LP1-EU Hibrida Tiga Fase 12kw 10kw 8kw

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xTempat asal | Shanghai, Cina | Nama merek | Deye |
---|---|---|---|
Keluaran Saat Ini | 24-35A | Tegangan keluaran | 125-425V |
Frekuensi Keluaran | 50/60Hz | ||
Menyoroti | Inverter Tenaga Surya 48v,Inverter Tenaga Surya 48v,Inverter Tenaga Surya 425V 48v |
Deye 48v SUN-8K-SG01LP1-EU hybrid tiga fase 12kw 10kw 8kw inverter surya
Inverter hibrida surya
Inverter gelombang sinus surya terdiri dari sistem inverter gelombang sinus dan pengontrol pengisian daya surya, pengontrol pengisian daya surya untuk mengatur dan mengontrol energi matahari, di satu sisi, energi listrik yang disesuaikan dengan sistem inverter, di sisi lain, kelebihan energi listrik menjadi baterai, pengisian otomatis baterai, ketika energi matahari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beban, Pengontrol mengirimkan daya dari baterai ke sistem inverter.
Parameter produk | |
Tempat asal | Shanghai, Cina |
Nama merk | Sayang |
Nomor model | SUN-8K-SG01LP1-EU |
Tegangan Masukan | AC220V |
Tegangan Keluaran | 125-425V |
Keluaran Saat Ini | 24-35A |
Frekuensi Keluaran | 50/60Hz |
Jenis Keluaran | Lajang |
Ukuran | 420*670*233mm |
Jenis | Inverter DC/AC |
Efisiensi Inverter | 97,60% |
Sertifikat | CE;EMC;IVD |
Jaminan | 5 TAHUN |
Berat | 32kg |
Suhu Sekitar | -25~60℃ |
Jenis baterai | Timbal-asam atau Lithium-ion |
Perlindungan | IP65 |
Kisaran Tegangan Baterai (V) | 40~60V |
Model | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 |
Data Masukan Baterai | |||
Jenis baterai | Asam timbal atau Li-lon | ||
Kisaran Tegangan Baterai (V) | 40~60V | ||
Maks.Pengisian Arus (A) | 190A | 210A | 240A |
Maks.Pengosongan Arus (A) | 190A | 210A | 240A |
Kurva Pengisian | 3 Tahapan / Persamaan | ||
Sensor Suhu Eksternal | Opsional | ||
Strategi Pengisian Baterai Li-Ion | Adaptasi diri ke BMS | ||
Data Input String PV | |||
Maks.Daya Input DC (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Tegangan Input PV Terukur (V) | 550V (150V~800V) | ||
Rentang MPPT (V) | 200V-650V | ||
Tegangan Start-up (V) | 160V | ||
Kisaran Tegangan DC Beban Penuh | 350-650 | ||
Arus Input PV (A) | 13+13 | 26+13 | |
Jumlah Pelacak MPPT | 2 | ||
Jumlah String Per Pelacak MPPT | 1+1 | 2+1 | |
Data Keluaran AC | |||
Output AC Terukur dan Daya UPS (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
Maks.Daya Keluaran AC (W) | 8800W | 11000W | 12000W |
Daya Puncak (di luar jaringan) | 2 kali nilai daya, 10 S | ||
Nilai Arus Keluaran AC (A) | 12A | 15A | 18A |
Maks.Arus AC (A) | 18A | 23A | 27A |
Maks.Passthrough AC Berkelanjutan (A) | 50A | ||
Frekuensi dan Tegangan Keluaran | 50/60Hz;230/400Vac (Tiga fase) | ||
Tipe Kisi | Distorsi Harmonik Saat Ini | ||
Distorsi Harmonik Saat Ini | THD<3% (Beban linier<1,5%) | ||
Efisiensi | |||
Maks.Efisiensi | 97,60% | ||
Efisiensi Euro | 97,00% | ||
Efisiensi MPPT | 99,90% | ||
Perlindungan | Proteksi Petir Input PV, Proteksi Anti-islanding, Proteksi Polaritas Terbalik Input String PV, Resistor Isolasi | ||
Deteksi, Unit Pemantauan Arus Residu, Proteksi Arus Keluaran, Proteksi Korslet Keluaran, Tegangan Keluaran Lebih | |||
Perlindungan | |||
Perlindungan lonjakan | DC Tipe II / AC Tipe II | ||
Sertifikasi dan Standar | |||
Regulasi Kisi | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
Keselamatan EMC / Standar | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
Data umum | |||
Kisaran Suhu Operasional (℃) | -25~60℃ , >45℃ Derating | ||
Pendinginan | Pendinginan cerdas | ||
Kebisingan (dB) | <30 dB | ||
Komunikasi dengan BMS | RS485;BISA | ||
Berat (kg) | 36.8 | ||
Ukuran (mm) | 422W×658H×281D | ||
Gelar perlindungan | IP65 | ||
Gaya Instalasi | Pendakian gunung | ||
Jaminan | 5 tahun |
Pengenalan perusahaan:
Shanghai Glomro Industrial Co., Ltd menempatkan dirinya di Distrik Jiading Shanghai, adalah seorang profesional yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan sistem pembangkit listrik fotolistrik, terutama mempromosikan produk hemat energi, produk elektronik, peralatan mekanik dan listrik, peralatan pendingin udara, peralatan pendingin , peralatan surya, peralatan air panas listrik, peralatan kompresor udara, pemasok peralatan pompa panas energi udara sejak 2012. Filosofi perusahaan kami adalah "kualitas menciptakan kesuksesan" dan semua produk kami sesuai dengan standar industri, termasuk SAE,
Sertifikasi IEC JEDEC, ASTM dan MIL-STD, ISO: 9001, UL, dan CE.Kami fokus melakukan pekerjaan yang baik untuk pelanggan kami.Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah mencapai hasil yang bermanfaat dengan reputasi dan layanan yang baik, dan menjalin hubungan bisnis jangka panjang dengan pelanggan domestik dan asing.Beberapa klien kami telah ditunjuk sebagai agen pembelian mereka di China.Produk kami diekspor ke Korea Selatan, India, india, Pakistan, Thailand, Jepang, Denmark, dan belahan dunia lainnya.Di Nearmro, Anda akan mendapatkan produk yang Anda inginkan dengan harga terbaik dan kualitas tinggi.Permintaan Anda diterima.
FAQ
Keuntungan layanan kami:
1. Kami memiliki lini produk yang luas, panel surya, baterai surya, pengontrol inverter surya, dll.
2. Ikuti terus dinamika pemasok Cina untuk Anda setiap saat.Perbarui kutipan produk terbaru untuk Anda, hemat biaya pembelian, dan hindari jebakan penjual;
3. Mampu memobilisasi sumber daya seluruh China untuk memasok Anda dalam semua aspek, menghindari risiko gangguan pasokan;
4. Penjualan langsung pabrik, menghemat biaya perantara;
5. Tidak ada batasan jumlah penjualan;
6. Layanan transportasi yang sempurna.ts